Hello guys, balik lagi di blog calonmaba. Kali ini saya akan membahas mengenai akreditasi Undip atau Universitas Diponegoro. Akreditasi sendiri sangat dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk menunjukkan kelayakan pendidikan di Institusi tersebut, serta sebagai salah satu ajang kompetisi dengan Perguruan Tinggi lain.
Universitas Diponegoro atau yang lebih dikenal dengan sebutan UNDIP adalah sebuah kampus yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Bagi anak jawa tengah pasti sudah familiar ketika mendengar nama Universitas Diponegoro karena undip sendiri telah menjadi ikon dari kota semarang dan salah satu PTN favorit di Indonesia.
Berikut adalah daftar akreditasi UNDIP (Universitas Diponegoro) baik program sarjana (S-1) maupun Diploma (D3 atau D4) :
AKREDITASI UNDIP PROGRAM SARJANA (S-1)
No | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | Administrasi Bisnis | A |
2 | Administrasi Publik | A |
3 | Agribisnis | A |
4 | Agroekoteknologi | B |
5 | Akuakultur | A |
6 | Akuntansi | A |
7 | Antropologi Sosial | B |
8 | Arsitektur | A |
9 | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | A |
10 | Biologi | A |
11 | Bioteknologi | C |
12 | Ekonomi Pembangunan | A |
13 | Ekonomi Syariah | B |
14 | Farmasi | C |
15 | Fisika | A |
16 | Gizi | A |
17 | Hubungan Internasional | B |
18 | Hukum | A |
19 | Ilmu Kelautan | A |
20 | Ilmu Komunikasi | A |
21 | Ilmu Pemerintahan | A |
22 | Ilmu Perpustakaan | A |
23 | Informatiika | B |
24 | Kedokteran | A |
25 | Kedokteran Gigi | C |
26 | Keperawatan | A |
27 | Kesehatan Masyarakat | A |
28 | Kimia | A |
29 | Manajemen | A |
30 | Manajemen SBDY Perairan | A |
31 | Matematika | A |
32 | Oseanografi | A |
33 | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
34 | Perikanan Tangkap | A |
35 | Peternakan | A |
36 | Psikologi | A |
37 | Sastra Indonesia | A |
38 | Sastra Inggris | A |
39 | Sejarah | A |
40 | Statistika | A |
41 | Teknik Elektro | A |
42 | Teknik Geodesi | A |
43 | Teknik Geologi | B |
44 | Teknik Industri | A |
45 | Teknik Kimia | A |
46 | Teknik Komputer | B |
47 | Teknik Lingkungan | A |
48 | Teknik Mesin | A |
49 | Teknik Perkapalan | A |
50 | Teknik Sipil | A |
51 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
52 | Teknologi Pangan | A |
AKREDITASI UNDIP PROGRAM DIPLOMA (D3 & D4)
Baca juga : passing grade undip
No | Program Studi | Akreditasi |
---|---|---|
1 | D-4 Akuntansi Perpajakan | C |
2 | D-3 Administrasi Pajak | B |
3 | D-3 Administrasi Perkantoran | B |
4 | D-3 Administrasi Pertahanan | B |
5 | D-3 Akuntansi | A |
6 | D-3 Bahasa Inggris | B |
7 | D-3 Bahasa Jepang | B |
8 | D-3 Gambar Arsitektur | A |
9 | D-3 Hubungan Masyarakat | A |
10 | D-3 Kearsipan | B |
11 | D-3 Keuangan Publik | B |
12 | D-3 Manajemen | A |
13 | D-3 Manajemen Pemasaran | B |
14 | D-3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota | A |
15 | D-3 Perpustakaan dan Informasi | B |
16 | D-3 Teknologi Elektronika | B |
17 | D-3 Teknologi Instrumentasi | B |
18 | D-3 Teknologi Kimia | B |
19 | D-3 Teknologi Mesin | B |
20 | D-3 Teknologi Perancangan dan Konstruksi Kapal | B |
21 | D-3 Teknologi Sipil | B |
22 | D-3 Usaha Budi Daya Ternak | B |
23 | D-4 Rekayasa Perancangan Mekanik | B |
24 | D-4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | B |
25 | D-4 Teknologi Rekayasa Otomasi | C |
Apakah kalian sudah mengetahui akreditasi dari Jurusan impian kalian? Apabila sudah, maka aturlah strategi sebaik mungkin untuk menggapai impian kalian. Seperti yang tertera dalam tabel diatas, hampir seluruh Program Studi yang ada di Universitas Diponegoro memiliki akreditasi A.
Hal ini menunjukkan bahwa Universitas Diponegoro memiliki kualitas pendidikan yang sangat layak. Oleh karena itu persiapkan diri kalian dengan sangat baik agar kalian memiliki peluang yang besar. Tetap belajar, tetap semangat, dan semoga kalian diterima di Jurusan dan perguruan tinggi impian kalian.
Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, apabila kalian ingin lebih mengetahui lagi informasi-informasi mengenai undip, anda dapat mencari di artikel-artikel saya sebelumnya. See you guys
Baca Juga :